產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測儀HI2221(PH211、HI221)HI 2221可測量pH值溫度臺式測量儀
HI 2221可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數(shù),可同時(shí)顯示pH(或mV)和溫度測量數(shù)值。隨屏顯示指南標(biāo)識,可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章HI 2221可測量pH值溫度臺式測量儀
HI 2221可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數(shù),可同時(shí)顯示pH(或mV)和溫度測量數(shù)值。隨屏顯示指南標(biāo)識,可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
? 新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示
? 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識
? 自動校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償 ? 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
? 同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測量
? 大量程氧化還原電位測量
技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 2221 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV; ±2000 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.2° C(電極故障除外) | |||||||||||||||||
校準(zhǔn)核查 | 具有校準(zhǔn)核查功能 | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 1~5 點(diǎn)自動校準(zhǔn),內(nèi)置7 個校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 100 個測量數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
PC接口 | USB接口 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
15101169516