產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器空氣采樣泵供應(yīng)美國TSI SP350 個人暴露空氣采樣泵 北京現(xiàn)貨
特性與優(yōu)點:智能式電池管理:自動監(jiān)測電池的電量情況,地顯示使用時間。的流量控制:SP330/350 采用反電動勢流量控制,能將實際采樣流量控制在設(shè)定流量的±5%內(nèi);SP530/730實際采樣流量至設(shè)定流量的±3%。供應(yīng)美國TSI SP350 個人暴露空氣采樣泵 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)美國TSI SP350 個人暴露空氣采樣泵 北京現(xiàn)貨 特性與優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能式電池管理:自動監(jiān)測電池的電量情況,地顯示使用時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的流量控制:SP330/350 采用反電動勢流量控制,能將實際采樣流量控制在設(shè)定流量的±5%內(nèi); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP530/730實際采樣流量至設(shè)定流量的±3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動堵塞檢測:如果流動被堵塞,流量下降了超過3%,并持續(xù)了超過20 秒,采樣泵會自動關(guān)閉,保留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有采樣數(shù)據(jù),并在40秒之后嘗試重新啟動多10 次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量數(shù)據(jù)采集: 內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器,可連續(xù)記錄流量讀數(shù),并且即使存在干擾氣流也能準(zhǔn)確計算總樣品量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置低流量旁通管道:SP730 個人采樣泵內(nèi)置了低流量旁通管道,無需繁瑣的外接流量校準(zhǔn)器,即可輕易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得的低流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)美國TSI SP350 個人暴露空氣采樣泵 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15101169516