產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備瓶裝pH緩沖液
實驗分析結(jié)果的好壞很大程度取決于所使用的標(biāo)準(zhǔn)液質(zhì)量,且不同溫度下的pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)值不同。 所有pH緩沖液均符合ISO 9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。瓶裝pH緩沖液
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章瓶裝pH緩沖液
實驗分析結(jié)果的好壞很大程度取決于所使用的標(biāo)準(zhǔn)液質(zhì)量,且不同溫度下的pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)值不同。 所有pH緩沖液均符合ISO 9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。緩沖液以顏色區(qū)分,便于使用。包裝上附緩沖液/溫度對照表及可溯源NIST。pH perpHect獨立袋裝緩沖液,保證所使用的緩沖液新鮮。也有475mL瓶裝緩沖液,60mL便攜瓶裝緩沖液(5瓶裝)供選擇。pH4.01——粉色,pH7.00——黃色,pH10.01——藍(lán)色 |
瓶裝pH緩沖液
?# | Price | 描述 | 容量 | |
910168 | - | pH 1.68 緩沖液 | DIN 1.68, 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
9116860 | - | pH 1.68 緩沖液 | 5 x 60 mL | SELECT |
910104 | - | pH 4.01 緩沖液(紅) | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
910460 | - | pH 4.01 緩沖液(紅) | 5 x 60 mL | SELECT |
910105 | - | pH 5.00 緩沖液(橙) | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
910686 | - | pH 6.86 緩沖液 | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
916860 | - | pH 6.86 緩沖液 | 5 x 60 mL | SELECT |
910107 | - | pH 7.00 緩沖液(黃) | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
910760 | - | pH 7.00 緩沖液(黃) | 5 x 60 mL | SELECT |
910918 | - | pH 9.18 緩沖液 | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
9191860 | - | pH 9.18 緩沖液 | 5 x 60 mL | SELECT |
910110 | - | pH 10.01 緩沖液(藍(lán)) | 475 mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
911060 | - | pH 10.01 緩沖液(藍(lán)) | 5 x 60 mL | SELECT |
910112 | - | pH 12.46 緩沖液 | 475mL (Pint) 瓶裝 | SELECT |
911260 | - | pH 12.46 緩沖液 | 5 x 60 mL | SELECT |
15101169516