產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測管日本gastec 151L丙酮檢測管 測量范圍4000-12000ppm 50-4000ppm 超低
日本gastec 151L丙酮檢測管 測量范圍4000-12000ppm 50-4000ppm *檢測范圍50-4000 ppm4000-12000 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)13取樣時間2分鐘/次檢測限度5 ppm (n=2)顏色變化黃色 →紅色反應原理CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+Base→ H3PO4+
product
產(chǎn)品分類北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創(chuàng)新,客戶至上、規(guī)范管理的發(fā)展目標,讓更優(yōu)惠的價格,更專業(yè)的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產(chǎn)品,對我們的服務有更滿意的評價!
日本gastec 151L丙酮檢測管 測量范圍4000-12000ppm 50-4000ppm *
檢測范圍 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
修正系數(shù) | 1 | 3 | ||||||
取樣時間 | 2分鐘/次 | |||||||
檢測限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 黃色 →紅色 | |||||||
反應原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
Base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產(chǎn)物 | ||||||||
誤差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
保存期 | 2 年 日本gastec 151L丙酮檢測管 測量范圍4000-12000ppm 50-4000ppm * | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存 | ||||||||
干擾及影響 * | ||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
,乙醛 | 1月10日 | + | 紅色 | |||||
芳香烴 | 無 | 無 | ||||||
甲基異丁基酮 | + | 紅色 | ||||||
丁酮 | + | 紅色 | ||||||
可以檢測的其他物質(zhì) | ||||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||||
丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 ppm | |||||
丙醛 | 0.47 | 2 | 24-1880 ppm |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關(guān)儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/
15101169516