產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管日本gastec 115 丁醇檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-150ppm
日本gastec 115 丁醇檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-150ppm檢測(cè)范圍5 - 150 ppm抽氣次數(shù)3修正系數(shù)1取樣時(shí)間3 分鐘/次
product
產(chǎn)品分類(lèi)日本gastec 115 丁醇檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-150ppm
檢測(cè)范圍 | 5 - 150 ppm | ||||||||
抽氣次數(shù) | 3 | ||||||||
修正系數(shù) | 1 | ||||||||
取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | ||||||||
檢測(cè)限度 | 1 ppm (n=3) 日本gastec 115 丁醇檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-150ppm | ||||||||
顏色變化 | 黃色 → 淺藍(lán)色 | ||||||||
反應(yīng)原理 | CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3亄 | ||||||||
誤差 | 15% ( 5 - 50 ppm), 10% ( 50- 150 ppm) | ||||||||
保存期 | 3 年 | ||||||||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||||
干擾及影響 日本gastec 115 丁醇檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-150ppm | |||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||
醇類(lèi) | + | 淺藍(lán)色 |
15101169516